Předpověd počasí | ||||||||||
| Pátek 12.03 | Sobota 13.03 | Neděle 14.03 | Pondělí 15.03 | Úterý 16.03 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Část dne | den | noc | den | noc | den | noc | den | noc | den | noc |
| Obrázek | ||||||||||
| Teplota | -3°C | -7°C | 4°C | -2°C | 2°C | -3°C | 4°C | -3°C | 2°C | -2°C |
| Východ slunce | 06:25 | 06:23 | 06:21 | 06:18 | 06:16 | |||||
| Západ slunce | 18:00 | 18:02 | 18:04 | 18:05 | 18:07 | |||||
| Rychlost větru | N/Akm/h | 13km/h | 18km/h | 19km/h | 26km/h | 19km/h | 29km/h | 23km/h | 23km/h | 13km/h |
| Fáze měsíce | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| UV index | 0 - nízký | |||||||||
weather data provided by weather.com©![]() | ||||||||||






