Předpověd počasí | ||||||||||
| Pátek 03.09 | Sobota 04.09 | Neděle 05.09 | Pondělí 06.09 | Úterý 07.09 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Část dne | den | noc | den | noc | den | noc | den | noc | den | noc |
| Obrázek | ||||||||||
| Teplota | 11°C | 7°C | 17°C | 6°C | 17°C | 6°C | 17°C | 6°C | 16°C | 8°C |
| Východ slunce | 06:20 | 06:21 | 06:22 | 06:24 | 06:25 | |||||
| Západ slunce | 19:43 | 19:41 | 19:39 | 19:36 | 19:34 | |||||
| Rychlost větru | 8km/h | 8km/h | 13km/h | 13km/h | 13km/h | 10km/h | 16km/h | 11km/h | 14km/h | 10km/h |
| Fáze měsíce | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| UV index | 0 - nízký | |||||||||
weather data provided by weather.com©![]() | ||||||||||






